terça-feira, 19 de maio de 2009

Criança e doença fatal: assistência psicorreligiosa

1 / 1 LILACS





seleciona
para imprimir
experimentalDocumentos relacionados
Id: 47244
Autor: Cruz, Magda; Rocha, Marcia Cristina Dealis; Silva, Maria Fernanda Pellegrino da; Castelli, Moira.
Título: Criança e doença fatal: assistência psicorreligiosa / Child and the fatal disease: psychoreligous assistance.
Fonte: s.l; Sarvier; 1984. 80 p. ilus.
Idioma: Pt.
Descritores: Morte
Atitude Frente a Morte
Assistência Religiosa
Enfermagem Pediátrica/educação
Limites: Humanos
Responsável: BR1.1 - BIREME

BR1.1/1147.00

Fichamento sobre Puericultura: Uma Prioridade a ser Resgatada

* Título: Puericultura: Uma Prioridade a ser Resgatada

* Autores:

Luiz Antônio Del Ciampo;

Flávio Rosa;

Rubens Garcia Ricco


* Procedência:

Trabalho realizado pelos autores citados acima na Unidade D. Pedro I do centro de Saúde Escola do Ipiranga.

Encontrta-se disponível nos artigos do Google Acadêmico (http://pediatriasaopaulo.usp.br/upload/pdf/171.pdf).


* Resumo (pessoal):

Este trabalho é um levantamento retrospectivo realizado no ambulatório de Puericultura na UBS citada acima. Foi feita uma revisão dos prontuários dos paciente de 0 a 14 anos de 03/01/1994 a 29/04/1994.


* Este artigo é bastante interessante pois mostra a importância do ambulatório de Puericultura e fala que um dos principais objetivos da Assistência à Saúde Infantil desenvolvida nas UBS é a recuperação da saúde das crianças, buscando assegurar seu crecimento e desenvolvimento na plenitude de suas potencialidades, sob o ponto de vista físico, mental e social, desta forma contribuindo para a redução das altas taxas de morbidade e mortalidade infantil que ainda se observam em nosso meio e, consequentemente, atuando na qualidade de vida das crianças incluídas nessa Assistência.

Pesquisa realizada na BVS e no COCHRANE sobre assistência pediátrica

(Pediatric and Assistants) - 68 encontrado(s)


Fonte:
http://www.bvs.br/php/index.php
http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php?lang=pt

Casos de Aids na Paraíba

terça-feira, 12 de maio de 2009

Mapa da mortalidade na Paraíb


Dados notificados no ano de 2006, em destaque as microregiões do estado.

Fonte: DATASUS

domingo, 10 de maio de 2009

População residente na Paraíba em 2006

População Resident segundo Município
Período: 2006

Município                             População Resident
 
250010 Água Branca                                 8.505
250020 Aguiar                                      4.440
250030 Alagoa Grande                              28.462
250040 Alagoa Nova                                19.147
250050 Alagoinha                                  12.962
250053 Alcantil                                    5.475
250057 Algodão de Jandaíra                         2.384
250060 Alhandra                                   17.867
250073 Amparo                                      2.081
250077 Aparecida                                   7.255
250080 Araçagi                                    17.892
250090 Arara                                      12.741
250100 Araruna                                    17.453
250110 Areia                                      24.656
250115 Areia de Baraúnas                           2.340
250120 Areial                                      6.007
250130 Aroeiras                                   19.117
250135 Assunção                                    3.309
250140 Baía da Traição                             7.312
250150 Bananeiras                                 20.814
250153 Baraúna                                     3.679
250160 Barra de Santa Rosa                        12.140
250157 Barra de Santana                            8.467
250170 Barra de São Miguel                         5.250
250180 Bayeux                                     95.007
250190 Belém                                      17.314
250200 Belém do Brejo do Cruz                      6.175
250205 Bernardino Batista                          2.817
250210 Boa Ventura                                 7.045
250215 Boa Vista                                   5.575
250220 Bom Jesus                                   2.532
250230 Bom Sucesso                                 4.550
250240 Bonito de Santa Fé                          9.370
250250 Boqueirão                                  15.867
250270 Borborema                                   5.135
250280 Brejo do Cruz                              11.494
250290 Brejo dos Santos                            5.736
250300 Caaporã                                    20.978
250310 Cabaceiras                                  4.248
250320 Cabedelo                                   53.020
250330 Cachoeira dos Índios                        8.217
250340 Cacimba de Areia                            3.806
250350 Cacimba de Dentro                          16.185
250355 Cacimbas                                    7.004
250360 Caiçara                                     7.325
250370 Cajazeiras                                 57.255
250375 Cajazeirinhas                               2.672
250380 Caldas Brandão                              5.338
250390 Camalaú                                     5.489
250400 Campina Grande                            379.871
251640 Campo de Santana                            8.635
250403 Capim                                       4.307
250407 Caraúbas                                    3.807
250410 Carrapateira                                2.375
250415 Casserengue                                 7.324
250420 Catingueira                                 4.413
250430 Catolé do Rocha                            27.691
250435 Caturité                                    4.478
250440 Conceição                                  17.017
250450 Condado                                     5.824
250460 Conde                                      20.862
250470 Congo                                       4.776
250480 Coremas                                    15.607
250485 Coxixola                                    1.722
250490 Cruz do Espírito Santo                     15.137
250500 Cubati                                      6.474
250510 Cuité                                      19.345
250523 Cuité de Mamanguape                         6.388
250520 Cuitegi                                     7.451
250527 Curral de Cima                              5.663
250530 Curral Velho                                2.567
250535 Damião                                      4.450
250540 Desterro                                    8.453
250560 Diamante                                    6.597
250570 Dona Inês                                  11.400
250580 Duas Estradas                               2.889
250590 Emas                                        3.011
250600 Esperança                                  28.589
250610 Fagundes                                   10.931
250620 Frei Martinho                               3.103
250625 Gado Bravo                                  8.364
250630 Guarabira                                  53.093
250640 Gurinhém                                   13.356
250650 Gurjão                                      2.567
250660 Ibiara                                      6.234
250260 Igaracy                                     6.715
250670 Imaculada                                  11.826
250680 Ingá                                       17.129
250690 Itabaiana                                  24.277
250700 Itaporanga                                 22.088
250710 Itapororoca                                15.517
250720 Itatuba                                     9.550
250730 Jacaraú                                    14.541
250740 Jericó                                      7.540
250750 João Pessoa                               672.080
250760 Juarez Távora                               6.981
250770 Juazeirinho                                15.729
250780 Junco do Seridó                             6.116
250790 Juripiranga                                 9.828
250800 Juru                                        9.694
250810 Lagoa                                       4.169
250820 Lagoa de Dentro                             6.910
250830 Lagoa Seca                                 25.999
250840 Lastro                                      3.003
250850 Livramento                                  7.393
250855 Logradouro                                  3.529
250860 Lucena                                     11.275
250870 Mãe d'Água                                  3.280
250880 Malta                                       5.446
250890 Mamanguape                                 40.999
250900 Manaíra                                     9.804
250905 Marcação                                    6.798
250910 Mari                                       20.626
250915 Marizópolis                                 5.413
250920 Massaranduba                               11.452
250930 Mataraca                                    6.260
250933 Matinhas                                    3.754
250937 Mato Grosso                                 2.590
250939 Maturéia                                    5.225
250940 Mogeiro                                    13.186
250950 Montadas                                    4.067
250960 Monte Horebe                                4.157
250970 Monteiro                                   28.156
250980 Mulungu                                     7.820
250990 Natuba                                      9.775
251000 Nazarezinho                                 7.166
251010 Nova Floresta                              11.019
251020 Nova Olinda                                 6.646
251030 Nova Palmeira                               3.762
251040 Olho d'Água                                 6.884
251050 Olivedos                                    3.045
251060 Ouro Velho                                  2.823
251065 Parari                                      1.472
251070 Passagem                                    2.216
251080 Patos                                      99.493
251090 Paulista                                   11.462
251100 Pedra Branca                                3.785
251110 Pedra Lavrada                               6.571
251120 Pedras de Fogo                             26.113
251272 Pedro Régis                                 4.940
251130 Piancó                                     14.066
251140 Picuí                                      18.988
251150 Pilar                                      10.824
251160 Pilões                                      7.730
251170 Pilõezinhos                                 5.465
251180 Pirpirituba                                10.091
251190 Pitimbu                                    17.224
251200 Pocinhos                                   15.155
251203 Poço Dantas                                 4.158
251207 Poço de José de Moura                       3.085
251210 Pombal                                     33.210
251220 Prata                                       3.512
251230 Princesa Isabel                            19.147
251240 Puxinanã                                   12.283
251250 Queimadas                                  38.600
251260 Quixabá                                     1.051
251270 Remígio                                    14.707
251274 Riachão                                     3.048
251275 Riachão do Bacamarte                        4.073
251276 Riachão do Poço                             4.457
251278 Riacho de Santo Antônio                     1.407
251280 Riacho dos Cavalos                          7.029
251290 Rio Tinto                                  22.739
251300 Salgadinho                                  2.908
251310 Salgado de São Félix                       11.685
251315 Santa Cecília                               6.695
251320 Santa Cruz                                  5.772
251330 Santa Helena                                6.208
251335 Santa Inês                                  3.176
251340 Santa Luzia                                14.731
251370 Santa Rita                                131.682
251380 Santa Teresinha                             4.586
251350 Santana de Mangueira                        5.236
251360 Santana dos Garrotes                        7.749
251365 Santarém                                    2.608
251385 Santo André                                 2.663
251392 São Bentinho                                3.888
251390 São Bento                                  29.658
251396 São Domingos                                2.140
251394 São Domingos do Cariri                      2.447
251398 São Francisco                               3.606
251400 São João do Cariri                          4.710
****** SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE                   17.836
251410 São João do Tigre                           4.729
251420 São José da Lagoa Tapada                    6.841
251430 São José de Caiana                          6.038
251440 São José de Espinharas                      4.453
251450 São José de Piranhas                       18.064
251455 São José de Princesa                        4.766
251460 São José do Bonfim                          2.791
251465 São José do Brejo do Cruz                   1.543
251470 São José do Sabugi                          3.832
251480 São José dos Cordeiros                      3.658
251445 São José dos Ramos                          5.006
251490 São Mamede                                  7.647
251500 São Miguel de Taipu                         6.665
251510 São Sebastião de Lagoa de Roça             10.940
251520 São Sebastião do Umbuzeiro                  3.000
251530 Sapé                                       47.217
251540 Seridó                                     10.018
251550 Serra Branca                               12.055
251560 Serra da Raiz                               3.239
251570 Serra Grande                                3.045
251580 Serra Redonda                               7.307
251590 Serraria                                    4.725
251593 Sertãozinho                                 4.113
251597 Sobrado                                     6.346
251600 Solânea                                    32.336
251610 Soledade                                   12.716
251615 Sossêgo                                     2.753
251620 Sousa                                      63.622
251630 Sumé                                       14.616
251650 Taperoá                                    13.423
251660 Tavares                                    13.023
251670 Teixeira                                   12.310
251675 Tenório                                     2.573
251680 Triunfo                                     9.536
251690 Uiraúna                                    13.268
251700 Umbuzeiro                                   8.394
251710 Várzea                                      1.935
251720 Vieirópolis                                 4.715
250550 Vista Serrana                               3.169
251740 Zabelê                                      1.964
 
TOTAL                                          3.623.198

terça-feira, 5 de maio de 2009

Óbitos p/Residênc por Sexo segundo Capítulo CID-10 -na Paraíba

Óbitos p/Residênc por Sexo segundo Capítulo CID-10
Período: 2006
Capítulo CID-10                                       Masc    Fem Ign   Total

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 413 349 - 762
II. Neoplasias (tumores) 1.309 1.227 - 2.536
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 81 86 - 167
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 666 916 - 1.582
V. Transtornos mentais e comportamentais 145 38 1 184
VI. Doenças do sistema nervoso 162 149 - 311
VII. Doenças do olho e anexos - 2 - 2
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 3 - 4
IX. Doenças do aparelho circulatório 3.242 3.230 1 6.473
X. Doenças do aparelho respiratório 829 713 - 1.542
XI. Doenças do aparelho digestivo 617 287 - 904
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 25 25 - 50
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 20 34 - 54
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 174 115 - 289
XV. Gravidez parto e puerpério - 18 - 18
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 378 295 1 674
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 94 90 6 190
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1.171 1.087 - 2.258
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 1.809 323 2 2.134

TOTAL 11.136 8.987 11 20.134

População residente, por sexo, na Paraíba em 2006

População Resident por Sexo segundo Município
Período: 2006

Município                              Masculino Feminino   Total
 
250010 Água Branca                         4.156   4.349   8.505
250020 Aguiar                              2.164   2.276   4.440
250030 Alagoa Grande                      13.850  14.612  28.462
250040 Alagoa Nova                         9.442   9.705  19.147
250050 Alagoinha                           6.373   6.589  12.962
250053 Alcantil                            2.724   2.751   5.475
250057 Algodão de Jandaíra                 1.208   1.176   2.384
250060 Alhandra                            9.024   8.843  17.867
250073 Amparo                              1.061   1.020   2.081
250077 Aparecida                           3.572   3.683   7.255
250080 Araçagi                             8.978   8.914  17.892
250090 Arara                               6.175   6.566  12.741
250100 Araruna                             8.725   8.728  17.453
250110 Areia                              12.175  12.481  24.656
250115 Areia de Baraúnas                   1.162   1.178   2.340
250120 Areial                              2.872   3.135   6.007
250130 Aroeiras                            9.341   9.776  19.117
250135 Assunção                            1.657   1.652   3.309
250140 Baía da Traição                     3.687   3.625   7.312
250150 Bananeiras                         10.321  10.493  20.814
250153 Baraúna                             1.836   1.843   3.679
250160 Barra de Santa Rosa                 6.105   6.035  12.140
250157 Barra de Santana                    4.273   4.194   8.467
250170 Barra de São Miguel                 2.643   2.607   5.250
250180 Bayeux                             45.805  49.202  95.007
250190 Belém                               8.449   8.865  17.314
250200 Belém do Brejo do Cruz              3.136   3.039   6.175
250205 Bernardino Batista                  1.366   1.451   2.817
250210 Boa Ventura                         3.483   3.562   7.045
250215 Boa Vista                           2.784   2.791   5.575
250220 Bom Jesus                           1.320   1.212   2.532
250230 Bom Sucesso                         2.246   2.304   4.550
250240 Bonito de Santa Fé                  4.586   4.784   9.370
250250 Boqueirão                           7.811   8.056  15.867
250270 Borborema                           2.537   2.598   5.135
250280 Brejo do Cruz                       5.736   5.758  11.494
250290 Brejo dos Santos                    2.913   2.823   5.736
250300 Caaporã                            10.565  10.413  20.978
250310 Cabaceiras                          2.084   2.164   4.248
250320 Cabedelo                           25.572  27.448  53.020
250330 Cachoeira dos Índios                4.169   4.048   8.217
250340 Cacimba de Areia                    1.927   1.879   3.806
250350 Cacimba de Dentro                   7.929   8.256  16.185
250355 Cacimbas                            3.413   3.591   7.004
250360 Caiçara                             3.634   3.691   7.325
250370 Cajazeiras                         27.235  30.020  57.255
250375 Cajazeirinhas                       1.356   1.316   2.672
250380 Caldas Brandão                      2.617   2.721   5.338
250390 Camalaú                             2.732   2.757   5.489
250400 Campina Grande                    179.855 200.016 379.871
251640 Campo de Santana                    4.300   4.335   8.635
250403 Capim                               2.211   2.096   4.307
250407 Caraúbas                            1.914   1.893   3.807
250410 Carrapateira                        1.263   1.112   2.375
250415 Casserengue                         3.668   3.656   7.324
250420 Catingueira                         2.175   2.238   4.413
250430 Catolé do Rocha                    13.478  14.213  27.691
250435 Caturité                            2.237   2.241   4.478
250440 Conceição                           8.423   8.594  17.017
250450 Condado                             2.856   2.968   5.824
250460 Conde                              10.557  10.305  20.862
250470 Congo                               2.428   2.348   4.776
250480 Coremas                             7.555   8.052  15.607
250485 Coxixola                              885     837   1.722
250490 Cruz do Espírito Santo              7.662   7.475  15.137
250500 Cubati                              3.215   3.259   6.474
250510 Cuité                               9.479   9.866  19.345
250523 Cuité de Mamanguape                 3.242   3.146   6.388
250520 Cuitegi                             3.746   3.705   7.451
250527 Curral de Cima                      2.873   2.790   5.663
250530 Curral Velho                        1.336   1.231   2.567
250535 Damião                              2.287   2.163   4.450
250540 Desterro                            4.149   4.304   8.453
250560 Diamante                            3.299   3.298   6.597
250570 Dona Inês                           5.741   5.659  11.400
250580 Duas Estradas                       1.418   1.471   2.889
250590 Emas                                1.512   1.499   3.011
250600 Esperança                          13.954 14.635   28.589
250610 Fagundes                            5.298   5.633  10.931
250620 Frei Martinho                       1.547   1.556   3.103
250625 Gado Bravo                          4.189   4.175   8.364
250630 Guarabira                          25.532  27.561  53.093
250640 Gurinhém                            6.685   6.671  13.356
250650 Gurjão                              1.260   1.307   2.567
250660 Ibiara                              3.095   3.139   6.234
250260 Igaracy                             3.294   3.421   6.715
250670 Imaculada                           5.891   5.935  11.826
250680 Ingá                                8.446   8.683  17.129
250690 Itabaiana                          11.620  12.657  24.277
250700 Itaporanga                         10.845  11.243  22.088
250710 Itapororoca                         7.800   7.717  15.517
250720 Itatuba                             4.680   4.870   9.550
250730 Jacaraú                             7.321   7.220  14.541
250740 Jericó                              3.721   3.819   7.540
250750 João Pessoa                       314.133 357.947 672.080
250760 Juarez Távora                       3.388   3.593   6.981
250770 Juazeirinho                         7.849   7.880  15.729
250780 Junco do Seridó                     3.062   3.054   6.116
250790 Juripiranga                         4.901   4.927   9.828
250800 Juru                                4.817   4.877   9.694
250810 Lagoa                               2.043   2.126   4.169
250820 Lagoa de Dentro                     3.408   3.502   6.910
250830 Lagoa Seca                         12.817  13.182  25.999
250840 Lastro                              1.526   1.477   3.003
250850 Livramento                          3.636   3.757   7.393
250855 Logradouro                          1.715   1.814   3.529
250860 Lucena                              5.703   5.572  11.275
250870 Mãe d'Água                          1.575   1.705   3.280
250880 Malta                               2.667   2.779   5.446
250890 Mamanguape                         20.300  20.699  40.999
250900 Manaíra                             4.908   4.896   9.804
250905 Marcação                            3.495   3.303   6.798
250910 Mari                               10.101  10.525  20.626
250915 Marizópolis                         2.682   2.731   5.413
250920 Massaranduba                        5.498   5.954  11.452
250930 Mataraca                            3.192   3.068   6.260
250933 Matinhas                            1.899   1.855   3.754
250937 Mato Grosso                         1.285   1.305   2.590
250939 Maturéia                            2.533   2.692   5.225
250940 Mogeiro                             6.542   6.644  13.186
250950 Montadas                            2.039   2.028   4.067
250960 Monte Horebe                        2.085   2.072   4.157
250970 Monteiro                           13.828  14.328  28.156
250980 Mulungu                             3.805   4.015   7.820
250990 Natuba                              4.792   4.983   9.775
251000 Nazarezinho                         3.602   3.564   7.166
251010 Nova Floresta                       5.340   5.679  11.019
251020 Nova Olinda                         3.233   3.413   6.646
251030 Nova Palmeira                       1.898   1.864   3.762
251040 Olho d'Água                         3.357   3.527   6.884
251050 Olivedos                            1.548   1.497   3.045
251060 Ouro Velho                          1.430   1.393   2.823
251065 Parari                                750     722   1.472
251070 Passagem                            1.133   1.083   2.216
251080 Patos                              47.162  52.331  99.493
251090 Paulista                            5.694   5.768  11.462
251100 Pedra Branca                        1.862   1.923   3.785
251110 Pedra Lavrada                       3.327   3.244   6.571
251120 Pedras de Fogo                     13.167  12.946  26.113
251272 Pedro Régis                         2.472   2.468   4.940
251130 Piancó                              6.667   7.399  14.066
251140 Picuí                               9.319   9.669  18.988
251150 Pilar                               5.310   5.514  10.824
251160 Pilões                              3.940   3.790   7.730
251170 Pilõezinhos                         2.702   2.763   5.465
251180 Pirpirituba                         4.894   5.197  10.091
251190 Pitimbu                             8.819   8.405  17.224
251200 Pocinhos                            7.585   7.570  15.155
251203 Poço Dantas                         2.101   2.057   4.158
251207 Poço de José de Moura               1.537   1.548   3.085
251210 Pombal                             15.904  17.306  33.210
251220 Prata                               1.786   1.726   3.512
251230 Princesa Isabel                     9.234   9.913  19.147
251240 Puxinanã                            6.115   6.168  12.283
251250 Queimadas                          18.815  19.785  38.600
251260 Quixabá                               546     505   1.051
251270 Remígio                             6.989   7.718  14.707
251274 Riachão                             1.505   1.543   3.048
251275 Riachão do Bacamarte                2.018   2.055   4.073
251276 Riachão do Poço                     2.202   2.255   4.457
251278 Riacho de Santo Antônio               725     682   1.407
251280 Riacho dos Cavalos                  3.587   3.442   7.029
251290 Rio Tinto                          11.214  11.525  22.739
251300 Salgadinho                          1.473   1.435   2.908
251310 Salgado de São Félix                5.731   5.954   1.685
251315 Santa Cecília                       3.394   3.301   6.695
251320 Santa Cruz                          2.896   2.876   5.772
251330 Santa Helena                        3.049   3.159   6.208
251335 Santa Inês                          1.635   1.541   3.176
251340 Santa Luzia                         7.189   7.542  14.731
251370 Santa Rita                         64.118  67.564 131.682
251380 Santa Teresinha                     2.331   2.255   4.586
251350 Santana de Mangueira                2.641   2.595   5.236
251360 Santana dos Garrotes                3.705   4.044   7.749
251365 Santarém                            1.279   1.329   2.608
251385 Santo André                         1.325   1.338   2.663
251392 São Bentinho                        1.933   1.955   3.888
251390 São Bento                          14.564  15.094  29.658
251396 São Domingos                        1.066   1.074   2.140
251394 São Domingos do Cariri              1.217   1.230   2.447
251398 São Francisco                       1.822   1.784   3.606
251400 São João do Cariri                  2.295   2.415   4.710
250070 São João do Rio do Peixe            8.746   9.090  17.836
251410 São João do Tigre                   2.358   2.371   4.729
251420 São José da Lagoa Tapada            3.335   3.506   6.841
251430 São José de Caiana                  3.019   3.019   6.038
251440 São José de Espinharas              2.353   2.100   4.453
251450 São José de Piranhas                9.063   9.001  18.064
251455 São José de Princesa                2.409   2.357   4.766
251460 São José do Bonfim                  1.384   1.407   2.791
251465 São José do Brejo do Cruz             796     747   1.543
251470 São José do Sabugi                  1.961   1.871   3.832
251480 São José dos Cordeiros              1.827   1.831   3.658
251445 São José dos Ramos                  2.561   2.445   5.006
251490 São Mamede                          3.826   3.821   7.647
251500 São Miguel de Taipu                 3.388   3.277   6.665
251510 São Sebastião de Lagoa de Roça      5.366   5.574  10.940
251520 São Sebastião do Umbuzeiro          1.505   1.495   3.000
251530 Sapé                               23.328  23.889  47.217
251540 Seridó                              5.108   4.910  10.018
251550 Serra Branca                        5.912   6.143  12.055
251560 Serra da Raiz                       1.625   1.614   3.239
251570 Serra Grande                        1.544   1.501   3.045
251580 Serra Redonda                       3.530   3.777   7.307
251590 Serraria                            2.349   2.376   4.725
251593 Sertãozinho                         2.028   2.085   4.113
251597 Sobrado                             3.192   3.154   6.346
251600 Solânea                            15.588  16.748  32.336
251610 Soledade                            6.220   6.496  12.716
251615 Sossêgo                             1.400   1.353   2.753
251620 Sousa                              30.588  33.034  63.622
251630 Sumé                                7.235   7.381  14.616
251650 Taperoá                             6.478   6.945  13.423
251660 Tavares                             6.367   6.656  13.023
251670 Teixeira                            5.969   6.341  12.310
251675 Tenório                             1.319   1.254   2.573
251680 Triunfo                             4.663   4.873   9.536
251690 Uiraúna                             6.384   6.884  13.268
251700 Umbuzeiro                           4.042   4.352   8.394
251710 Várzea                                983     952   1.935
251720 Vieirópolis                         2.348   2.367   4.715
250550 Vista Serrana                       1.596   1.573   3.169
251740 Zabelê                              1.001     963   1.964
 
Total                       1.757.941     1.865.257     3.623.198

Óbitos por sexo em todos os municípios paraibano no ano de 2006

Óbitos p/Residênc por Sexo segundo Município
Período: 2006

Município                                Masc    Fem Ign   Total
 
250010 Água Branca                         27     22   -      49
250020 Aguiar                              25     21   -      46
250030 Alagoa Grande                       96     96   -     192
250040 Alagoa Nova                         58     70   -     128
250050 Alagoinha                           44     37   -      81
250053 Alcantil                            18     15   -      33
250057 Algodão de Jandaíra                  6      5   -      11
250060 Alhandra                            65     38   -     103
250073 Amparo                               4      2   -       6
250077 Aparecida                           32     19   -      51
250080 Araçagi                             56     52   -     108
250090 Arara                               70     43   -     113
250100 Araruna                             61     44   -     105
250110 Areia                               84     60   -     144
250115 Areia de Baraúnas                   12     10   -      22
250120 Areial                              18     16   -      34
250130 Aroeiras                            59     53   -     112
250135 Assunção                            14      7   -      21
250140 Baía da Traição                     15     13   1      29
250150 Bananeiras                          72     55   -     127
250153 Baraúna                              8      7   -      15
250160 Barra de Santa Rosa                 38     31   -      69
250157 Barra de Santana                    27     16   -      43
250170 Barra de São Miguel                 20     11   -      31
250180 Bayeux                             286    205   -     491
250190 Belém                               55     57   -     112
250200 Belém do Brejo do Cruz              22     12   -      34
250205 Bernardino Batista                   7      6   -      13
250210 Boa Ventura                         10     12   -      22
250215 Boa Vista                           11     14   -      25
250220 Bom Jesus                            4      4   -       8
250230 Bom Sucesso                          9      7   -      16
250240 Bonito de Santa Fé                  33     21   -      54
250250 Boqueirão                           60     40   -     100
250270 Borborema                            8      9   -      17
250280 Brejo do Cruz                       45     25   -      70
250290 Brejo dos Santos                    12      9   -      21
250300 Caaporã                             67     41   -     108
250310 Cabaceiras                          13     10   -      23
250320 Cabedelo                           159    102   -     261
250330 Cachoeira dos Índios                24     25   -      49
250340 Cacimba de Areia                    12      6   -      18
250350 Cacimba de Dentro                   51     50   -     101
250355 Cacimbas                            17     17   -      34
250360 Caiçara                             11     21   -      32
250370 Cajazeiras                         158    143   -     301
250375 Cajazeirinhas                        6      6   -      12
250380 Caldas Brandão                      22     16   -      38
250390 Camalaú                             31     12   -      43
250400 Campina Grande                   1.154    938   -   2.092
251640 Campo de Santana                    38     20   -      58
250403 Capim                                9     11   -      20
250407 Caraúbas                            16      9   1      26
250410 Carrapateira                         6      3   -       9
250415 Casserengue                         14     15   -      29
250420 Catingueira                         11     10   -      21
250430 Catolé do Rocha                     60     59   -     119
250435 Caturité                             9     14   -      23
250440 Conceição                           52     33   -      85
250450 Condado                             19     22   -      41
250460 Conde                               72     40   -     112
250470 Congo                               15     15   -      30
250480 Coremas                             60     53   -     113
250485 Coxixola                             4      1   -       5
250490 Cruz do Espírito Santo              40     21   1      62
250500 Cubati                              19     23   -      42
250510 Cuité                               60     58   -     118
250523 Cuité de Mamanguape                 17     10   -      27
250520 Cuitegi                             21     22   -      43
250527 Curral de Cima                      12     13   -      25
250530 Curral Velho                         2      5   -       7
250535 Damião                               6      5   -      11
250540 Desterro                            34     26   -      60
250560 Diamante                            14     10   -      24
250570 Dona Inês                           38     28   -      66
250580 Duas Estradas                       15     15   -      30
250590 Emas                                 6      9   -      15
250600 Esperança                          127    101   -     228
250610 Fagundes                            30     28   -      58
250620 Frei Martinho                       12      4   -      16
250625 Gado Bravo                          10      4   -      14
250630 Guarabira                          161    156   -     317
250640 Gurinhém                            37     34   -      71
250650 Gurjão                              11     10   -      21
250660 Ibiara                               9     12   -      21
250260 Igaracy                             18     16   -      34
250670 Imaculada                           22     12   -      34
250680 Ingá                                53     62   -     115
250690 Itabaiana                           94     82   1     177
250700 Itaporanga                          71     75   -     146
250710 Itapororoca                         62     33   -      95
250720 Itatuba                             23     28   -      51
250730 Jacaraú                             42     38   -      80
250740 Jericó                              31     12   -      43
250750 João Pessoa                      1.995  1.642   3   3.640
250760 Juarez Távora                       15     24   -      39
250770 Juazeirinho                         53     39   -      92
250780 Junco do Seridó                     10     15   -      25
250790 Juripiranga                         51     32   -      83
250800 Juru                                26     22   -      48
250810 Lagoa                               11      7   -      18
250820 Lagoa de Dentro                     22     32   -      54
250830 Lagoa Seca                          88     74   -     162
250840 Lastro                              12      7   -      19
250850 Livramento                          14     19   -      33
250855 Logradouro                           6      8   -      14
250860 Lucena                              30     33   -      63
250870 Mãe d'Água                          10      9   -      19
250880 Malta                               26     14   -      40
250890 Mamanguape                         121    119   -     240
250900 Manaíra                             33     27   -      60
250905 Marcação                            19     15   -      34
250910 Mari                                81     59   -     140
250915 Marizópolis                         11     15   -      26
250920 Massaranduba                        43     22   -      65
250930 Mataraca                            22     17   -      39
250933 Matinhas                            16     12   -      28
250937 Mato Grosso                          6     10   -      16
250939 Maturéia                            24     16   -      40
250940 Mogeiro                             28     19   -      47
250950 Montadas                            15      9   -      24
250960 Monte Horebe                        22      9   -      31
250970 Monteiro                           135     84   -     219
250980 Mulungu                             40     28   -      68
250990 Natuba                              23     13   -      36
251000 Nazarezinho                         12     11   -      23
251010 Nova Floresta                       27     26   -      53
251020 Nova Olinda                         12     13   -      25
251030 Nova Palmeira                        5      2   -       7
251040 Olho d'Água                         17     19   -      36
251050 Olivedos                             7      4   -      11
251060 Ouro Velho                          11      7   -      18
251065 Parari                               6      4   -      10
251070 Passagem                             6      5   -      11
251080 Patos                              301    261   -     562
251090 Paulista                            28     20   -      48
251100 Pedra Branca                        13      7   -      20
251110 Pedra Lavrada                       19     18   -      37
251120 Pedras de Fogo                     102     71   -     173
251272 Pedro Régis                         23      8   -      31
251130 Piancó                              57     56   -     113
251140 Picuí                               78     44   -     122
251150 Pilar                               29     27   -      56
251160 Pilões                              25     17   -      42
251170 Pilõezinhos                         26     12   -      38
251180 Pirpirituba                         29     29   -      58
251190 Pitimbu                             45     23   -      68
251200 Pocinhos                            42     32   -      74
251203 Poço Dantas                          5     12   -      17
251207 Poço de José de Moura               23      5   -      28
251210 Pombal                              68     53   -     121
251220 Prata                               13      9   -      22
251230 Princesa Isabel                     70     49   -     119
251240 Puxinanã                            25     20   -      45
251250 Queimadas                           93     84   -     177
251260 Quixabá                              4      1   -       5
251270 Remígio                             66     48   -     114
251274 Riachão                              6      7   -      13
251275 Riachão do Bacamarte                21     10   -      31
251276 Riachão do Poço                      7      6   -      13
251278 Riacho de Santo Antônio              3      2   -       5
251280 Riacho dos Cavalos                  15     22   -      37
251290 Rio Tinto                           72     64   -     136
251300 Salgadinho                           7      3   -      10
