terça-feira, 5 de maio de 2009

Óbitos por sexo em todos os municípios paraibano no ano de 2006

Óbitos p/Residênc por Sexo segundo Município
Período: 2006

Município                                Masc    Fem Ign   Total
 
250010 Água Branca                         27     22   -      49
250020 Aguiar                              25     21   -      46
250030 Alagoa Grande                       96     96   -     192
250040 Alagoa Nova                         58     70   -     128
250050 Alagoinha                           44     37   -      81
250053 Alcantil                            18     15   -      33
250057 Algodão de Jandaíra                  6      5   -      11
250060 Alhandra                            65     38   -     103
250073 Amparo                               4      2   -       6
250077 Aparecida                           32     19   -      51
250080 Araçagi                             56     52   -     108
250090 Arara                               70     43   -     113
250100 Araruna                             61     44   -     105
250110 Areia                               84     60   -     144
250115 Areia de Baraúnas                   12     10   -      22
250120 Areial                              18     16   -      34
250130 Aroeiras                            59     53   -     112
250135 Assunção                            14      7   -      21
250140 Baía da Traição                     15     13   1      29
250150 Bananeiras                          72     55   -     127
250153 Baraúna                              8      7   -      15
250160 Barra de Santa Rosa                 38     31   -      69
250157 Barra de Santana                    27     16   -      43
250170 Barra de São Miguel                 20     11   -      31
250180 Bayeux                             286    205   -     491
250190 Belém                               55     57   -     112
250200 Belém do Brejo do Cruz              22     12   -      34
250205 Bernardino Batista                   7      6   -      13
250210 Boa Ventura                         10     12   -      22
250215 Boa Vista                           11     14   -      25
250220 Bom Jesus                            4      4   -       8
250230 Bom Sucesso                          9      7   -      16
250240 Bonito de Santa Fé                  33     21   -      54
250250 Boqueirão                           60     40   -     100
250270 Borborema                            8      9   -      17
250280 Brejo do Cruz                       45     25   -      70
250290 Brejo dos Santos                    12      9   -      21
250300 Caaporã                             67     41   -     108
250310 Cabaceiras                          13     10   -      23
250320 Cabedelo                           159    102   -     261
250330 Cachoeira dos Índios                24     25   -      49
250340 Cacimba de Areia                    12      6   -      18
250350 Cacimba de Dentro                   51     50   -     101
250355 Cacimbas                            17     17   -      34
250360 Caiçara                             11     21   -      32
250370 Cajazeiras                         158    143   -     301
250375 Cajazeirinhas                        6      6   -      12
250380 Caldas Brandão                      22     16   -      38
250390 Camalaú                             31     12   -      43
250400 Campina Grande                   1.154    938   -   2.092
251640 Campo de Santana                    38     20   -      58
250403 Capim                                9     11   -      20
250407 Caraúbas                            16      9   1      26
250410 Carrapateira                         6      3   -       9
250415 Casserengue                         14     15   -      29
250420 Catingueira                         11     10   -      21
250430 Catolé do Rocha                     60     59   -     119
250435 Caturité                             9     14   -      23
250440 Conceição                           52     33   -      85
250450 Condado                             19     22   -      41
250460 Conde                               72     40   -     112
250470 Congo                               15     15   -      30
250480 Coremas                             60     53   -     113
250485 Coxixola                             4      1   -       5
250490 Cruz do Espírito Santo              40     21   1      62
250500 Cubati                              19     23   -      42
250510 Cuité                               60     58   -     118
250523 Cuité de Mamanguape                 17     10   -      27
250520 Cuitegi                             21     22   -      43
250527 Curral de Cima                      12     13   -      25
250530 Curral Velho                         2      5   -       7
250535 Damião                               6      5   -      11
250540 Desterro                            34     26   -      60
250560 Diamante                            14     10   -      24
250570 Dona Inês                           38     28   -      66
250580 Duas Estradas                       15     15   -      30
250590 Emas                                 6      9   -      15
250600 Esperança                          127    101   -     228
250610 Fagundes                            30     28   -      58
250620 Frei Martinho                       12      4   -      16
250625 Gado Bravo                          10      4   -      14
250630 Guarabira                          161    156   -     317
250640 Gurinhém                            37     34   -      71
250650 Gurjão                              11     10   -      21
250660 Ibiara                               9     12   -      21
250260 Igaracy                             18     16   -      34
250670 Imaculada                           22     12   -      34
250680 Ingá                                53     62   -     115
250690 Itabaiana                           94     82   1     177
250700 Itaporanga                          71     75   -     146
250710 Itapororoca                         62     33   -      95
250720 Itatuba                             23     28   -      51
250730 Jacaraú                             42     38   -      80
250740 Jericó                              31     12   -      43
250750 João Pessoa                      1.995  1.642   3   3.640
250760 Juarez Távora                       15     24   -      39
250770 Juazeirinho                         53     39   -      92
250780 Junco do Seridó                     10     15   -      25
250790 Juripiranga                         51     32   -      83
250800 Juru                                26     22   -      48
250810 Lagoa                               11      7   -      18
250820 Lagoa de Dentro                     22     32   -      54
250830 Lagoa Seca                          88     74   -     162
250840 Lastro                              12      7   -      19
250850 Livramento                          14     19   -      33
250855 Logradouro                           6      8   -      14
250860 Lucena                              30     33   -      63
250870 Mãe d'Água                          10      9   -      19
250880 Malta                               26     14   -      40
250890 Mamanguape                         121    119   -     240
250900 Manaíra                             33     27   -      60
250905 Marcação                            19     15   -      34
250910 Mari                                81     59   -     140
250915 Marizópolis                         11     15   -      26
250920 Massaranduba                        43     22   -      65
250930 Mataraca                            22     17   -      39
250933 Matinhas                            16     12   -      28
250937 Mato Grosso                          6     10   -      16
250939 Maturéia                            24     16   -      40
250940 Mogeiro                             28     19   -      47
250950 Montadas                            15      9   -      24
250960 Monte Horebe                        22      9   -      31
250970 Monteiro                           135     84   -     219
250980 Mulungu                             40     28   -      68
250990 Natuba                              23     13   -      36
251000 Nazarezinho                         12     11   -      23
251010 Nova Floresta                       27     26   -      53
251020 Nova Olinda                         12     13   -      25
251030 Nova Palmeira                        5      2   -       7
251040 Olho d'Água                         17     19   -      36
251050 Olivedos                             7      4   -      11
251060 Ouro Velho                          11      7   -      18
251065 Parari                               6      4   -      10
251070 Passagem                             6      5   -      11
251080 Patos                              301    261   -     562
251090 Paulista                            28     20   -      48
251100 Pedra Branca                        13      7   -      20
251110 Pedra Lavrada                       19     18   -      37
251120 Pedras de Fogo                     102     71   -     173
251272 Pedro Régis                         23      8   -      31
251130 Piancó                              57     56   -     113
251140 Picuí                               78     44   -     122
251150 Pilar                               29     27   -      56
251160 Pilões                              25     17   -      42
251170 Pilõezinhos                         26     12   -      38
251180 Pirpirituba                         29     29   -      58
251190 Pitimbu                             45     23   -      68
251200 Pocinhos                            42     32   -      74
251203 Poço Dantas                          5     12   -      17
251207 Poço de José de Moura               23      5   -      28
251210 Pombal                              68     53   -     121
251220 Prata                               13      9   -      22
251230 Princesa Isabel                     70     49   -     119
251240 Puxinanã                            25     20   -      45
251250 Queimadas                           93     84   -     177
251260 Quixabá                              4      1   -       5
251270 Remígio                             66     48   -     114
251274 Riachão                              6      7   -      13
251275 Riachão do Bacamarte                21     10   -      31
251276 Riachão do Poço                      7      6   -      13
251278 Riacho de Santo Antônio              3      2   -       5
251280 Riacho dos Cavalos                  15     22   -      37
251290 Rio Tinto                           72     64   -     136
251300 Salgadinho                           7      3   -      10
251310 Salgado de São Félix                44     34   -      78
251315 Santa Cecília                       13      6   -      19
251320 Santa Cruz                          19     12   -      31
251330 Santa Helena                        13     17   -      30
251335 Santa Inês                          10      6   -      16
251340 Santa Luzia                         44     41   -      85
251370 Santa Rita                         383    312   1     696
251380 Santa Teresinha                     10     14   -      24
251350 Santana de Mangueira                13     10   -      23
251360 Santana dos Garrotes                25     27   -      52
251365 Santarém                             2      3   -       5
251385 Santo André                         12      6   -      18
251392 São Bentinho                        15     12   -      27
251390 São Bento                           60     54   -     114
251396 São Domingos                         6      2   -       8
251394 São Domingos do Cariri               2      4   -       6
251398 São Francisco                       23     10   -      33
251400 São João do Cariri                  13     10   -      23
250070 São João do Rio do Peixe            47     29   -      76
251410 São João do Tigre                   12     11   -      23
251420 São José da Lagoa Tapada            16     11   -      27
251430 São José de Caiana                   9     12   -      21
251440 São José de Espinharas              13      7   -      20
251450 São José de Piranhas                48     34   -      82
251455 São José de Princesa                 5      5   -      10
251460 São José do Bonfim                   6      3   -       9
251465 São José do Brejo do Cruz            1      2   -       3
251470 São José do Sabugi                   8     16   -      24
251480 São José dos Cordeiros               6      7   -      13
251445 São José dos Ramos                  13     13   -      26
251490 São Mamede                          24     17   -      41
251500 São Miguel de Taipu                 15     12   -      27
251510 São Sebastião de Lagoa de Roça      37     28   -      65
251520 São Sebastião do Umbuzeiro          12      7   -      19
251530 Sapé                               195    149   -     344
251540 Seridó                              11     17   -      28
251550 Serra Branca                        46     37   -      83
251560 Serra da Raiz                       12     12   -      24
251570 Serra Grande                         5      9   -      14
251580 Serra Redonda                       31     29   -      60
251590 Serraria                            19     13   -      32
251593 Sertãozinho                         10     14   -      24
251597 Sobrado                             13     11   -      24
251600 Solânea                             83     88   1     172
251610 Soledade                            34     35   -      69
251615 Sossêgo                             10      2   -      12
251620 Sousa                              207    147   -     354
251630 Sumé                                58     55   1     114
251650 Taperoá                             46     35   -      81
251660 Tavares                             26     12   -      38
251670 Teixeira                            53     47   -     100
251675 Tenório                              4      1   -       5
251680 Triunfo                             24     12   -      36
251690 Uiraúna                             50     38   -      88
251700 Umbuzeiro                           26     25   -      51
251710 Várzea                               9      8   -      17
251720 Vieirópolis                         13      9   -      22
250550 Vista Serrana                       11      7   -      18
251740 Zabelê                               7      7   -      14
250000 Município ignorado - PB             30      4   1      35
 
TOTAL                                  11.136  8.987  11  20.134

Nenhum comentário:

Postar um comentário